Sitemap Generation Engine
Visualizing the 1225 unique audit reports currently generated by the AxiomGrid Factory logic. Each row represents a high-SEO-value landing page targeting specific "Model A vs Model B" search intent.
Total Pages
1225
High Priority
30
Crawl Freq
Daily
Route Type
Dynamic
Avg Quality
83
Low Quality
0
Supabase PSEO Pages
Idle
Published
0
Avg Quality
0
Low Quality
0
Filtered
0
Quality Filter
| Virtual Slug (URL) | Entities | Priority | Quality | Action |
|---|---|---|---|---|
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-gpt-5-2-thinking | GPT-5.2 ProvsGPT-5.2 Thinking | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-gpt-5-2-instant | GPT-5.2 ProvsGPT-5.2 Instant | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-claude-4-opus | GPT-5.2 ProvsClaude 4 Opus | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-claude-4-sonnet | GPT-5.2 ProvsClaude 4 Sonnet | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-claude-4-haiku | GPT-5.2 ProvsClaude 4 Haiku | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-gemini-3-ultra | GPT-5.2 ProvsGemini 3 Ultra | 1.0 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-gemini-3-pro | GPT-5.2 ProvsGemini 3 Pro | 1.0 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-gemini-3-flash | GPT-5.2 ProvsGemini 3 Flash | 1.0 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-deepseek-v3 | GPT-5.2 ProvsDeepSeek-V3 | 1.0 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-deepseek-r1 | GPT-5.2 ProvsDeepSeek R1 | 1.0 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-qwen-3-max | GPT-5.2 ProvsQwen-3 Max | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-sora-pro | GPT-5.2 ProvsSora Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-kling-v2-ultra | GPT-5.2 ProvsKling V2 Ultra | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-runway-gen-4 | GPT-5.2 ProvsRunway Gen-4 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-luma-ray-3 | GPT-5.2 ProvsLuma Ray 3 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-pika-2-5-pro | GPT-5.2 ProvsPika 2.5 Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-vidu-1-5-max | GPT-5.2 ProvsVidu 1.5 Max | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-heygen-v4 | GPT-5.2 ProvsHeyGen v4 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-meshy-3-pro | GPT-5.2 ProvsMeshy 3 Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-rodin-2 | GPT-5.2 ProvsRodin 2 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-spline-ai-v2 | GPT-5.2 ProvsSpline AI v2 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-luma-genie-2 | GPT-5.2 ProvsLuma Genie 2 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-suno-v4-pro | GPT-5.2 ProvsSuno v4 Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-udio-v2-max | GPT-5.2 ProvsUdio v2 Max | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-elevenlabs-v3 | GPT-5.2 ProvsElevenLabs v3 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-stable-audio-2 | GPT-5.2 ProvsStable Audio 2 | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-resemble-pro | GPT-5.2 ProvsResemble Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-cursor-pro | GPT-5.2 ProvsCursor Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-github-copilot | GPT-5.2 ProvsGitHub Copilot | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-replit-agent | GPT-5.2 ProvsReplit Agent | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-gamma-pro | GPT-5.2 ProvsGamma Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-notion-ai-max | GPT-5.2 ProvsNotion AI Max | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-jasper | GPT-5.2 ProvsJasper | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-copy-ai | GPT-5.2 ProvsCopy.ai | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-otter-business | GPT-5.2 ProvsOtter Business | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-kimi-explorer-2 | GPT-5.2 ProvsKimi Explorer 2 | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-abab-8 | GPT-5.2 ProvsAbab 8 | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-hunyuan-turbo-2 | GPT-5.2 ProvsHunyuan Turbo 2 | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-baichuan-4 | GPT-5.2 ProvsBaichuan 4 | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-step-2-pro | GPT-5.2 ProvsStep-2 Pro | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-yi-lightning | GPT-5.2 ProvsYi Lightning | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-glm-6-pro | GPT-5.2 ProvsGLM-6 Pro | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-doubao-pro | GPT-5.2 ProvsDoubao Pro | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-sensenova-6 | GPT-5.2 ProvsSenseNova 6 | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-spark-4-0 | GPT-5.2 ProvsSpark 4.0 | 0.6 | 95 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-perplexity-pro | GPT-5.2 ProvsPerplexity Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-genspark | GPT-5.2 ProvsGenspark | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-you-com-pro | GPT-5.2 ProvsYou.com Pro | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-pro-vs-consensus | GPT-5.2 ProvsConsensus | 0.6 | 80 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-gpt-5-2-instant | GPT-5.2 ThinkingvsGPT-5.2 Instant | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-claude-4-opus | GPT-5.2 ThinkingvsClaude 4 Opus | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-claude-4-sonnet | GPT-5.2 ThinkingvsClaude 4 Sonnet | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-claude-4-haiku | GPT-5.2 ThinkingvsClaude 4 Haiku | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-gemini-3-ultra | GPT-5.2 ThinkingvsGemini 3 Ultra | 1.0 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-gemini-3-pro | GPT-5.2 ThinkingvsGemini 3 Pro | 1.0 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-gemini-3-flash | GPT-5.2 ThinkingvsGemini 3 Flash | 1.0 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-deepseek-v3 | GPT-5.2 ThinkingvsDeepSeek-V3 | 1.0 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-deepseek-r1 | GPT-5.2 ThinkingvsDeepSeek R1 | 1.0 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-qwen-3-max | GPT-5.2 ThinkingvsQwen-3 Max | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-sora-pro | GPT-5.2 ThinkingvsSora Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-kling-v2-ultra | GPT-5.2 ThinkingvsKling V2 Ultra | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-runway-gen-4 | GPT-5.2 ThinkingvsRunway Gen-4 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-luma-ray-3 | GPT-5.2 ThinkingvsLuma Ray 3 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-pika-2-5-pro | GPT-5.2 ThinkingvsPika 2.5 Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-vidu-1-5-max | GPT-5.2 ThinkingvsVidu 1.5 Max | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-heygen-v4 | GPT-5.2 ThinkingvsHeyGen v4 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-meshy-3-pro | GPT-5.2 ThinkingvsMeshy 3 Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-rodin-2 | GPT-5.2 ThinkingvsRodin 2 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-spline-ai-v2 | GPT-5.2 ThinkingvsSpline AI v2 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-luma-genie-2 | GPT-5.2 ThinkingvsLuma Genie 2 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-suno-v4-pro | GPT-5.2 ThinkingvsSuno v4 Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-udio-v2-max | GPT-5.2 ThinkingvsUdio v2 Max | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-elevenlabs-v3 | GPT-5.2 ThinkingvsElevenLabs v3 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-stable-audio-2 | GPT-5.2 ThinkingvsStable Audio 2 | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-resemble-pro | GPT-5.2 ThinkingvsResemble Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-cursor-pro | GPT-5.2 ThinkingvsCursor Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-github-copilot | GPT-5.2 ThinkingvsGitHub Copilot | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-replit-agent | GPT-5.2 ThinkingvsReplit Agent | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-gamma-pro | GPT-5.2 ThinkingvsGamma Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-notion-ai-max | GPT-5.2 ThinkingvsNotion AI Max | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-jasper | GPT-5.2 ThinkingvsJasper | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-copy-ai | GPT-5.2 ThinkingvsCopy.ai | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-otter-business | GPT-5.2 ThinkingvsOtter Business | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-kimi-explorer-2 | GPT-5.2 ThinkingvsKimi Explorer 2 | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-abab-8 | GPT-5.2 ThinkingvsAbab 8 | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-hunyuan-turbo-2 | GPT-5.2 ThinkingvsHunyuan Turbo 2 | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-baichuan-4 | GPT-5.2 ThinkingvsBaichuan 4 | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-step-2-pro | GPT-5.2 ThinkingvsStep-2 Pro | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-yi-lightning | GPT-5.2 ThinkingvsYi Lightning | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-glm-6-pro | GPT-5.2 ThinkingvsGLM-6 Pro | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-doubao-pro | GPT-5.2 ThinkingvsDoubao Pro | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-sensenova-6 | GPT-5.2 ThinkingvsSenseNova 6 | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-spark-4-0 | GPT-5.2 ThinkingvsSpark 4.0 | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-perplexity-pro | GPT-5.2 ThinkingvsPerplexity Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-genspark | GPT-5.2 ThinkingvsGenspark | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-you-com-pro | GPT-5.2 ThinkingvsYou.com Pro | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-thinking-vs-consensus | GPT-5.2 ThinkingvsConsensus | 0.6 | 85 | |
/ja/compare/gpt-5-2-instant-vs-claude-4-opus | GPT-5.2 InstantvsClaude 4 Opus | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-instant-vs-claude-4-sonnet | GPT-5.2 InstantvsClaude 4 Sonnet | 0.6 | 100 | |
/ja/compare/gpt-5-2-instant-vs-claude-4-haiku | GPT-5.2 InstantvsClaude 4 Haiku | 0.6 | 100 |
Showing first 100 of 1225 generated pages...
Supabase PSEO Pages
Filtered view for slug, title, or keywords.
0 entries
| Slug | Template | Keywords | Quality | Action |
|---|