ライブモデル値マトリックス
50 以上の LLM のリアルタイム AVI (Axiom Value Index) 追跡。
裁定取引の機会が検出されましたLive
Doubao Pro は現在、パフォーマンスに比べて市場価格を 250% 下回って取引されています。
| 階層 | ELO | 料金 / UNIT | AVI | 傾向 |
|---|---|---|---|---|
Stable Audio 2 EconomyStability | 1200 | ¥6.00/ Credit | 30000 | 0% |
Suno v4 Pro FlagshipSuno | 1390 | ¥7.50/ Credit | 27800 | 1.5% |
Udio v2 Max SpecialistUdio | 1385 | ¥12.00/ Credit | 17313 | 1.5% |
Doubao Pro EconomyByteDance | 1255 | ¥13.65 | 16549 | 4.5% |
Yi Lightning Economy01.AI | 1245 | ¥15.60 | 11971 | 0% |
Hunyuan Turbo 2 EconomyTencent | 1240 | ¥21.45 | 8671 | 0% |
Kling V2 Ultra EconomyKuaishou | 1380 | ¥24.00/ Sec | 8625 | 6% |
DeepSeek-V3 DisruptorDeepSeek | 1295 | ¥27.30 | 8538 | 1.5% |
Gemini 3 Flash EconomyGoogle | 1225 | ¥28.50 | 7737 | 6% |
Kimi Explorer 2 DisruptorMoonshot | 1285 | ¥31.20 | 7413 | 0% |
GLM-6 Pro FlagshipZhipu | 1265 | ¥27.30 | 6951 | 4.5% |
Abab 8 SpecialistMiniMax | 1250 | ¥27.30 | 6868 | 6% |
Step-2 Pro Flagship01.AI | 1275 | ¥29.25 | 6538 | 0% |
SenseNova 6 SpecialistSenseTime | 1230 | ¥31.20 | 5913 | 4.5% |
Spark 4.0 SpecialistiFlytek | 1220 | ¥35.10 | 5214 | 0% |
Baichuan 4 SpecialistBaichuan | 1235 | ¥40.95 | 4524 | 6% |
Vidu 1.5 Max SpecialistShengShu | 1330 | ¥72.00/ Sec | 2771 | 3% |
Claude 4 Haiku EconomyAnthropic | 1230 | ¥82.50 | 2684 | 6% |
DeepSeek R1 DisruptorDeepSeek | 1315 | ¥142.50 | 1661 | 1.5% |
Resemble Pro SpecialistResemble | 1180 | ¥135.00/ 1M Char | 1311 | 0% |
ElevenLabs v3 FlagshipElevenLabs | 1350 | ¥180.00/ 1M Char | 1125 | 4.5% |
GPT-5.2 Instant EconomyOpenAI | 1260 | ¥213.75 | 884 | 0% |
Gemini 3 Pro SpecialistGoogle | 1290 | ¥356.25 | 652 | 3% |
Qwen-3 Max FlagshipAlibaba | 1305 | ¥328.50 | 596 | 0% |
GPT-5.2 Thinking SpecialistOpenAI | 1335 | ¥813.75 | 246 | 1.5% |
Claude 4 Sonnet SpecialistAnthropic | 1310 | ¥990.00 | 238 | 0% |
Consensus SpecialistConsensus | 1290 | ¥1,350.00/ Month | 143 | 3% |
GitHub Copilot EconomyMicrosoft | 1250 | ¥1,500.00/ Month | 125 | 6% |
Luma Genie 2 EconomyLuma | 1240 | ¥1,500.00/ Month | 124 | 4.5% |
Gemini 3 Ultra FlagshipGoogle | 1345 | ¥1,650.00 | 122 | 6% |
Notion AI Max EconomyNotion | 1200 | ¥1,500.00/ Month | 120 | 4.5% |
Spline AI v2 SpecialistSpline | 1260 | ¥1,800.00/ Month | 105 | 3% |
Meshy 3 Pro EconomyMeshy | 1280 | ¥2,250.00/ Month | 85 | 1.5% |
You.com Pro EconomyYou.com | 1240 | ¥2,250.00/ Month | 83 | 3% |
Pika 2.5 Pro EconomyPika | 1310 | ¥3,000.00/ 1M Prompt | 66 | 3% |
Cursor Pro FlagshipCursor | 1320 | ¥3,000.00/ Month | 66 | 0% |
Perplexity Pro FlagshipPerplexity | 1280 | ¥3,000.00/ Month | 64 | 4.5% |
Genspark SpecialistGenspark | 1270 | ¥3,000.00/ Month | 64 | 1.5% |
Gamma Pro SpecialistGamma | 1210 | ¥3,000.00/ Month | 61 | 3% |
Otter Business EconomyOtter | 1170 | ¥3,000.00/ Month | 59 | 3% |
Replit Agent SpecialistReplit | 1290 | ¥3,750.00/ Month | 52 | 0% |
Claude 4 Opus FlagshipAnthropic | 1340 | ¥4,950.00 | 49 | 4.5% |
Luma Ray 3 SpecialistLuma | 1360 | ¥5,700.00/ 1M Prompt | 36 | 0% |
Copy.ai SpecialistCopy.ai | 1180 | ¥5,400.00/ Month | 33 | 4.5% |
Runway Gen-4 SpecialistRunway | 1370 | ¥6,750.00/ 1M Prompt | 30 | 3% |
Rodin 2 FlagshipDeemos | 1300 | ¥6,750.00/ Month | 29 | 6% |
Sora Pro FlagshipOpenAI | 1400 | ¥7,500.00/ 1M Prompt | 28 | 0% |
Jasper EconomyJasper | 1150 | ¥7,350.00/ Month | 23 | 1.5% |
GPT-5.2 Pro FlagshipOpenAI | 1350 | ¥9,765.00 | 21 | 1.5% |
HeyGen v4 SpecialistHeyGen | 1250 | ¥18,000.00/ Month | 10 | 1.5% |
AVI Algorithm v2.0
Performance (P)Live ELO
Cost (C)0.7*In + 0.3*Out
Axiom Value IndexP / C
* Models with Context Caching receive a 1.2x long-term efficiency multiplier.
広告
N
ネビュラクラウドGPU
H100 に過剰な支払いをするのはやめましょう。マネージド クラスターのレンタルは 1 時間あたり 2.20 ドルから始まります。